
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
21:41:45 28.11.2023 | Marl | Reiherweg | F0 - Brandnachschau | ja |
18:18:35 28.11.2023 | Castrop-Rauxel | Bochumer Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
17:58:02 28.11.2023 | Gladbeck | B 224 > Gelsenkirchen - A 2 - Schützenst | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:38:47 28.11.2023 | Marl | Deipenbrauk | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
17:09:42 28.11.2023 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
14:53:37 28.11.2023 | Marl | Reiherweg | F4/R21 - Erhöhung auf F4 | nein |
12:01:43 28.11.2023 | Herten | Ernst-Reuter-Platz | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
09:26:23 28.11.2023 | Recklinghausen | Große-Perdekamp-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
09:15:15 28.11.2023 | Castrop-Rauxel | Viktoriastraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:11:58 28.11.2023 | Recklinghausen | Suderwichstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
18:29:41 27.11.2023 | Herten | Recklinghäuser Straße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
16:35:46 27.11.2023 | Herten | Birkenstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
15:14:40 27.11.2023 | Waltrop | Altenbruchstraße | TH 1/R31 - VU klemmt 1 | nein |
14:49:00 27.11.2023 | Waltrop | Kastanienstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:32:06 27.11.2023 | Marl | Herzlia-Allee | F1/R10 - PKW Brand | nein |
14:20:48 27.11.2023 | Waltrop | KUKELKE-LEHMSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:12:09 27.11.2023 | Castrop-Rauxel | AM KÄRLING-UFERSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:56:01 27.11.2023 | Castrop-Rauxel | Frebergstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:55:57 27.11.2023 | Marl | Herzlia-Allee | TH 1/R11 - eCall ohne Gespräch | nein |
12:51:34 27.11.2023 | Gladbeck | Horster Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:50:25 27.11.2023 | Marl | Hervester Straße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
12:10:24 27.11.2023 | Marl | AM GÄNSEBRINK-PASTORATSWEG | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
11:48:14 27.11.2023 | Haltern am See | Burgstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
11:43:03 27.11.2023 | Marl | Rappaportstraße | TH 1/R11 - eCall ohne Gespräch | nein |
11:39:35 27.11.2023 | Marl | HEYERHOFFSTRASSE-LIPPER WEG | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:57:35 27.11.2023 | Castrop-Rauxel | Dortmunder Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:21:30 27.11.2023 | Castrop-Rauxel | Westring | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
09:48:16 27.11.2023 | Marl | Werrastraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
09:03:25 27.11.2023 | Marl | Römerstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
00:17:31 27.11.2023 | Oer-Erkenschwick | Ewaldstraße | TH 0/R11 - TH einfach | nein |
22:03:46 26.11.2023 | Datteln | Schubertstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
21:53:57 26.11.2023 | Castrop-Rauxel | Römerstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
Letzte Aktualisierung: 28.11.2023 21:46:28
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr