
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
01:12:46 04.07.2025 | Herten | Backumer Straße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
23:11:57 03.07.2025 | Marl | Wallstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
21:50:21 03.07.2025 | Castrop-Rauxel | Klöcknerstraße | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
21:22:23 03.07.2025 | Marl | Alberskamp | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
19:20:20 03.07.2025 | Recklinghausen | Schaumburgstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
17:21:22 03.07.2025 | Datteln | Lippestraße | TH 0 - TH einfach | nein |
16:49:09 03.07.2025 | Herten | Bahnhofstraße | TH 1 - Gasgeruch im Freien | nein |
16:24:43 03.07.2025 | Marl | Gerhart-Hauptmann-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
16:16:01 03.07.2025 | Herten | Kaiserstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:43:05 03.07.2025 | Gladbeck | B 224 > Gelsenkirchen - A 2 - Schützenst | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:59:10 03.07.2025 | Gladbeck | Obere Goethestraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
13:22:51 03.07.2025 | Marl | RHEINSTAHLSTRASSE-OTTO-HAARMANN-STRASSE | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
13:13:54 03.07.2025 | Waltrop | An der Haardstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
12:08:39 03.07.2025 | Dorsten | Dülmener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:22:11 03.07.2025 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Hauptfahrbahn | ABC 1/R11 - GSG Stufe 1 | nein |
08:29:55 03.07.2025 | Marl | Heisterkampstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
07:44:07 03.07.2025 | Recklinghausen | Schmalkalder Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
06:56:56 03.07.2025 | Dorsten | Besenkamp | TH 1 - Sturm DLK | nein |
00:15:29 03.07.2025 | Dorsten | Nelkenstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
22:28:28 02.07.2025 | Castrop-Rauxel | In der Kemnade | TH 0 - TH einfach | nein |
22:00:35 02.07.2025 | Castrop-Rauxel | HANGWEG-ARNSBERGER STRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
21:57:04 02.07.2025 | Dorsten | Orthöver Weg | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
21:39:30 02.07.2025 | Gladbeck | Bellmannstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
21:10:39 02.07.2025 | Gladbeck | Boystraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
20:59:51 02.07.2025 | Gladbeck | BÜLSER STRASSE-KONRAD-ADENAUER-ALLEE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
20:58:20 02.07.2025 | Waltrop | Zur Tongrube | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
20:41:48 02.07.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 2/R11 - VU klemmt 1 BAB | nein |
20:34:43 02.07.2025 | Marl | Dorstener Straße | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
19:45:11 02.07.2025 | Haltern am See | Hennewiger Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
19:21:22 02.07.2025 | Datteln | AHSENER STRASSE-RECKLINGHÄUSER STRASSE | TH 1/R21 - VU klemmt 1 | nein |
18:29:41 02.07.2025 | Recklinghausen | Devensstraße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
18:23:29 02.07.2025 | Marl | Bergstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
18:03:56 02.07.2025 | Recklinghausen | Herrenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
17:18:55 02.07.2025 | Recklinghausen | IM STÜBBENBERG-IM RIEDEKAMP | TH 1 - Sturm DLK | nein |
17:04:40 02.07.2025 | Dorsten | Orthöver Weg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
16:58:45 02.07.2025 | Herten | Reitkamp | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
16:38:05 02.07.2025 | Dorsten | Gerlicherheide | F3/R11 - Dachstuhlbrand | nein |
16:35:49 02.07.2025 | Recklinghausen | Karlstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
16:35:31 02.07.2025 | Dorsten | Fritz-Eggeling-Allee | F0 - Brandnachschau | nein |
16:26:53 02.07.2025 | Gladbeck | Bohmertstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
16:12:36 02.07.2025 | Marl | Brüderstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
15:49:10 02.07.2025 | Gladbeck | Konrad-Adenauer-Allee | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
15:31:57 02.07.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | ABC 2 - Ölspur Stufe 3 | nein |
15:29:47 02.07.2025 | Recklinghausen | Am Freibad | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:25:26 02.07.2025 | BAB 31 | A 31 Bottrop Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
15:22:39 02.07.2025 | Recklinghausen | Winnlohstraße | TH 1 - Tierfang DLK | nein |
14:26:21 02.07.2025 | Recklinghausen | MAYBACHSTRASSE-LILIENWEG | TH 1 - Sturm DLK | nein |
14:24:37 02.07.2025 | Recklinghausen | Schubertstraße | F3/R11 - Dachstuhlbrand | nein |
14:24:17 02.07.2025 | Recklinghausen | Maybachstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
14:04:50 02.07.2025 | Recklinghausen | Oerweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
13:25:15 02.07.2025 | Castrop-Rauxel | Merklinder Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
11:26:16 02.07.2025 | Dorsten | Apostelstiege | TH 0 - TH einfach | nein |
09:13:34 02.07.2025 | Castrop-Rauxel | Merklinder Straße | F3/R21 - Dachstuhlbrand | nein |
07:54:08 02.07.2025 | Recklinghausen | WICKINGSTRASSE-BÖRSTER WEG | TH 0 - TH einfach | nein |
07:00:14 02.07.2025 | Recklinghausen | Westring | F1/R10 - PKW Brand | nein |
06:14:37 02.07.2025 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
05:54:36 02.07.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
Letzte Aktualisierung: 04.07.2025 05:54:25
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr