Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 15:00:26 29.06.2026 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | ja |
| 15:56:20 29.06.2026 | Herten | Rabenhorst | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 15:52:30 29.06.2026 | Gladbeck | Buersche Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 14:40:35 29.06.2026 | Castrop-Rauxel | Siemensstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 14:34:24 29.06.2026 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | F2/R10 - Flächenbrand groß | nein |
| 13:21:34 29.06.2026 | Recklinghausen | Herzogswall | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 13:04:08 29.06.2026 | Castrop-Rauxel | Wartburgstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 12:53:57 29.06.2026 | Herten | Im Schloßpark | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 12:48:37 29.06.2026 | Herten | Hohewardstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 12:39:33 29.06.2026 | Castrop-Rauxel | Westring | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 12:39:32 29.06.2026 | BAB 31 | A 31 Bottrop Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 12:10:21 29.06.2026 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 11:44:58 29.06.2026 | Recklinghausen | Cranger Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 11:34:50 29.06.2026 | Recklinghausen | Cranger Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:01:34 29.06.2026 | Recklinghausen | Auf dem Graben | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 09:15:05 29.06.2026 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 0 - TH einfach | nein |
| 08:54:55 29.06.2026 | Recklinghausen | Rathausplatz | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 08:06:50 29.06.2026 | Gladbeck | Am Wiesenbusch | ABC 2/R11 - GSG Stufe 2 | nein |
| 06:23:28 29.06.2026 | Gladbeck | Rottstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 06:05:29 29.06.2026 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 04:38:39 29.06.2026 | Waltrop | Nordring | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 22:54:22 28.06.2026 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 21:40:34 28.06.2026 | Datteln | Hubertusweg | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 21:30:55 28.06.2026 | Gladbeck | TEISTERSTRASSE-LUKASSTRASSE | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 20:45:17 28.06.2026 | Gladbeck | Klarastraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 19:38:12 28.06.2026 | Castrop-Rauxel | Friedrichstraße | F1/R11 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 19:10:56 28.06.2026 | Dorsten | An der Molkerei | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 18:59:13 28.06.2026 | Castrop-Rauxel | Waldenburger Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 18:39:01 28.06.2026 | Recklinghausen | Rheinlandstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 18:37:46 28.06.2026 | Gladbeck | Enfieldstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 17:56:50 28.06.2026 | Castrop-Rauxel | Katharinenstraße | F3/R11 - Kellerbrand | nein |
| 17:17:53 28.06.2026 | Dorsten | Halterner Straße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
| 16:42:16 28.06.2026 | Dorsten | Präsenkamp | F2/R10 - LKW Brand | nein |
| 16:06:52 28.06.2026 | Oer-Erkenschwick | An der Feuerwache | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 15:23:52 28.06.2026 | Marl | Kaspar-Grove-Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 14:28:55 28.06.2026 | Marl | Wiesenstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 14:22:45 28.06.2026 | Haltern am See | Dorstener Straße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
| 13:57:56 28.06.2026 | Recklinghausen | Lise-Meitner-Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 13:55:26 28.06.2026 | Marl | Hülsbergstraße | F3/R10 - Flächenbrand groß | nein |
| 12:49:50 28.06.2026 | Herten | Moltkestraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 12:38:14 28.06.2026 | Marl | Ophoffstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:28:00 28.06.2026 | Recklinghausen | Henrichenburger Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 12:09:58 28.06.2026 | Recklinghausen | Im Romberg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:04:47 28.06.2026 | Recklinghausen | Am Stadthafen | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 11:37:57 28.06.2026 | Gladbeck | Haldenstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 11:35:46 28.06.2026 | Dorsten | Michaelisweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 11:12:51 28.06.2026 | Gladbeck | Busfortshof | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 11:12:17 28.06.2026 | Dorsten | Heidener Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:55:03 28.06.2026 | Oer-Erkenschwick | Lippestraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 10:52:19 28.06.2026 | Dorsten | Zur Reithalle | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:36:01 28.06.2026 | Marl | Wiener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:28:02 28.06.2026 | Datteln | Fr.-Ebert-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 10:23:47 28.06.2026 | Datteln | Heibeckstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:17:00 28.06.2026 | Marl | Barkhausstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 10:15:55 28.06.2026 | Herten | Jägerstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 10:10:41 28.06.2026 | Haltern am See | Stockwieser Damm | TH 0 - TH einfach | nein |
| 10:10:40 28.06.2026 | Recklinghausen | Kemnastraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:03:52 28.06.2026 | Dorsten | Heroldstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 09:56:54 28.06.2026 | Dorsten | Salierweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:43:08 28.06.2026 | Marl | Buschstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 09:08:09 28.06.2026 | Recklinghausen | Oerweg | TH 0 - TH einfach | nein |
| 09:03:17 28.06.2026 | Gladbeck | Marcq-En-Baroeul-Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:47:36 28.06.2026 | Dorsten | Im Werth | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 08:40:37 28.06.2026 | Marl | Zeppelinstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 08:32:47 28.06.2026 | Dorsten | An der Landwehr | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:28:30 28.06.2026 | Castrop-Rauxel | Beckumer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:26:01 28.06.2026 | Dorsten | KIRCHHELLENER ALLEE-SCHWICKINGSFELD | TH 0 - TH einfach | nein |
| 08:14:42 28.06.2026 | Dorsten | Zum kleinen Aap | TH 0 - TH einfach | nein |
| 08:13:02 28.06.2026 | Gladbeck | Voßwiese | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 07:47:22 28.06.2026 | Herten | Holzheide | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 07:23:27 28.06.2026 | Marl | Adolf-Grimme-Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 07:15:08 28.06.2026 | Recklinghausen | Halterner Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 07:10:18 28.06.2026 | Recklinghausen | Speckhorner Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 06:06:48 28.06.2026 | Herten | Moltkestraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 05:49:11 28.06.2026 | Dorsten | FRIEDHOFSTRASSE-HOLTRICHTERSWEG | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 03:55:05 28.06.2026 | Gladbeck | Winkelstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 03:45:47 28.06.2026 | Recklinghausen | FRIEDRICH-EBERT-STRASSE-AM STADION | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 03:41:22 28.06.2026 | Marl | Ringerottstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 03:37:38 28.06.2026 | Marl | LENKERBECKER WEG-MARLER STRAßE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 03:34:09 28.06.2026 | Dorsten | An der Seikenkapelle | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 03:30:43 28.06.2026 | Recklinghausen | Westerholter Weg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 03:29:40 28.06.2026 | Herten | Backumer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 03:27:58 28.06.2026 | Herten | Kirchstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 03:11:02 28.06.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 02:19:05 28.06.2026 | Recklinghausen | Springstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 01:47:47 28.06.2026 | Marl | Pastoratsweg | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 00:46:56 28.06.2026 | Haltern am See | Lavesumer Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 23:47:00 27.06.2026 | Oer-Erkenschwick | Industriestraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 23:00:28 27.06.2026 | Gladbeck | Marcq-En-Baroeul-Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 22:17:30 27.06.2026 | Recklinghausen | Walter-Wenthe-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 21:58:25 27.06.2026 | Gladbeck | Beethovenstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 21:40:15 27.06.2026 | Dorsten | Duvenkamp | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 21:05:50 27.06.2026 | Recklinghausen | Leopoldstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 20:44:35 27.06.2026 | Recklinghausen | Im Kuniberg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 20:10:38 27.06.2026 | Gladbeck | Haldenstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 19:20:16 27.06.2026 | Marl | LANGEHEGGE-MÄRKISCHE STRASSE | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 19:11:54 27.06.2026 | Waltrop | Am Wäldchen | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 18:55:42 27.06.2026 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 18:51:55 27.06.2026 | Dorsten | Dorfstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 18:43:44 27.06.2026 | Castrop-Rauxel | Lambertstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 18:40:24 27.06.2026 | Recklinghausen | SUDERWICHSTRASSE-ALTE GRENZSTRASSE | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 18:29:04 27.06.2026 | Castrop-Rauxel | Rheinstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 18:23:38 27.06.2026 | Haltern am See | Am Galgenberg | F3/R11 - Kellerbrand | nein |
| 17:50:10 27.06.2026 | Waltrop | Am Mühlenteich | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 17:34:17 27.06.2026 | Marl | Buerer Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
Letzte Aktualisierung: 29.06.2026 16:43:57
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr