Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 10:52:18 27.10.2026 | Gladbeck | Pelkumer Straße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 09:51:55 27.10.2026 | Recklinghausen | Rheinstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 07:18:16 27.10.2026 | Datteln | RECKLINGHÄUSER STRASSE-REDDER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 05:13:44 27.10.2026 | Dorsten | Napoleonsweg | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 05:12:07 27.10.2026 | Castrop-Rauxel | Miriam-Sander-Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 01:13:34 27.10.2026 | Recklinghausen | Görresstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 00:16:16 27.10.2026 | Datteln | Castroper Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 23:18:47 26.10.2026 | Recklinghausen | Weißenburgstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 23:16:52 26.10.2026 | Gladbeck | Beisenstraße | TH 2/R10 - Gasaustritt im Freien | nein |
| 18:39:31 26.10.2026 | Gladbeck | Bülser Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 18:11:39 26.10.2026 | Recklinghausen | Waldstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 18:03:28 26.10.2026 | Gladbeck | Ernststraße | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 17:15:54 26.10.2026 | Gladbeck | Schützenstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 14:51:13 26.10.2026 | Haltern am See | Brinkweg | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 14:09:09 26.10.2026 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 13:55:39 26.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Pniewystraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 13:44:28 26.10.2026 | Gladbeck | Breukerstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 13:05:58 26.10.2026 | Recklinghausen | THEODOR-ESCH-STRASSE-AM SATTELPLATZ | TH 0 - TH einfach | nein |
| 12:55:53 26.10.2026 | Herten | Ewaldstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 12:52:02 26.10.2026 | Gladbeck | Rentforter Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 11:40:24 26.10.2026 | Herten | Resser Weg | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 11:01:38 26.10.2026 | Datteln | Am Graben | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 09:22:44 26.10.2026 | Marl | Adlerweg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 07:31:23 26.10.2026 | Castrop-Rauxel | Kanalstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 00:19:40 26.10.2026 | Herten | Resser Weg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 00:10:41 26.10.2026 | Haltern am See | Hullerner Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 18:32:25 25.10.2026 | Gladbeck | Grabenstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 17:56:36 25.10.2026 | Gladbeck | Lange Kämpe | TH 1 - Geruchsbelästigung im Gebäude | nein |
| 17:11:50 25.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Lübbenauer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 16:34:29 25.10.2026 | Herten | Steinacker | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 16:25:21 25.10.2026 | Marl | Eduard-Weitsch-Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 16:18:02 25.10.2026 | Herten | Kaiserstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 15:23:58 25.10.2026 | Haltern am See | Recklinghäuser Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 15:18:18 25.10.2026 | Dorsten | Pliesterbecker Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 14:54:26 25.10.2026 | Gladbeck | Stargarder Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:46:39 25.10.2026 | Gladbeck | Alfredstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:41:08 25.10.2026 | Dorsten | Clemens-August-Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:31:13 25.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Krikedillweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:30:44 25.10.2026 | Recklinghausen | Beisinger Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:27:46 25.10.2026 | Gladbeck | Wilhelmstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 13:56:48 25.10.2026 | Waltrop | Leveringhäuser Straße | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 13:55:51 25.10.2026 | Gladbeck | KONRAD-ADENAUER-ALLEE-FELDHAUSER STRASSE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 13:42:18 25.10.2026 | Marl | Am Kanal | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 13:27:09 25.10.2026 | Castrop-Rauxel | Habinghorster Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
Letzte Aktualisierung: 27.10.2026 12:55:05
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr